当社では、次の衛星画像データを取扱っています。
| ALOS             | 日本が打ち上げた最新鋭の地球観測衛星「陸域観測技術衛星ALOS(Advanced Land Observing Satellite)」およびALOS-2画像データを販売しております。 | 
|---|---|
|  QuickBird  | 高解像度のパンクロマティック画像とマルチスペ クトル画像を撮影するQuickBirdの画像データを販売しています。 | 
| WorldView-1  | 高い機動性、迅速なポインティングおよび効率的なステレオ撮影が実現可能 な最先端のコントロールモーメントジャイロを備えた衛星WorldView-1の画像データを販売しています。 | 
| WorldView-2  | 最先端のコントロールモーメントジャイロを備えた衛星WorldView-2の画像データを販売しています。 商用初の高分解能8 バ ンドマルチスペクトル衛星です。 | 
| WorldView-3  | 商用観測衛星世界最高30cmの高解像度画像画像WorldView-3のデータを販売しています。 高分解能8 バ ンドマルチスペクトル衛星です。 | 
| WorldView-4  | 商用観測衛星世界最高30cmの高解像度画像画像WorldView-4のデータを販売しています。 高分解能4 バ ンドマルチスペクトル衛星です。 | 
| GeoEye-1  | 分解能41cmを誇る商用観測衛星GeoEye-1の画像データを販売しています。 | 
| IKONOS  | 世界で初めての商用高解像度衛星 IKONOSの画像データを販売しています。運用開始以来、12年以上の撮影実績を誇ります。 | 
| COSMO-SkyMed  | XバンドのSAR(合成開口レーダー)センサーを搭載、最高1mの高分解能画像を提供するCOSMO-SkyMedの画像データを販売しています。 | 
   
また、下記標高データ製品も取扱っています。

 
  
   
  
   

